ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:38:41 | 57 | 6,765,550 12.31% | 55.68 | 0.0003767 | 0.00003767 | ||
2026/05/12 10:38:41 | 50 | 6,445,603 11.72% | 134.78 | 0.00086877 | 0.00008687 | ||
2026/05/12 10:38:41 | 59 | 7,772,483 14.14% | 194.25 | 0.00150983 | 0.00015098 | ||
2026/05/12 10:38:40 | 46 | 7,067,317 12.85% | 64.42 | 0.00045529 | 0.00004552 | ||
2026/05/12 10:38:40 | 66 | 9,900,811 18.01% | 75.54 | 0.00074794 | 0.00007479 | ||
2026/05/12 10:38:39 | 75 | 7,488,226 13.62% | 82.39 | 0.00061697 | 0.00006169 | ||
2026/05/12 10:38:39 | 58 | 7,085,113 12.89% | 75.64 | 0.00053595 | 0.00005359 | ||
2026/05/12 10:38:38 | 67 | 8,186,070 14.89% | 81.61 | 0.00066813 | 0.00006681 | ||
2026/05/12 10:38:38 | 60 | 7,437,770 13.53% | 91.15 | 0.00067799 | 0.00006779 | ||
2026/05/12 10:38:37 | 45 | 3,994,267 7.27% | 162.75 | 0.00065006 | 0.000065 | ||
2026/05/12 10:38:37 | 59 | 15,126,541 27.51% | 76.57 | 0.00115835 | 0.00011583 | ||
2026/05/12 10:38:36 | 70 | 11,024,593 20.05% | 111.69 | 0.00123139 | 0.00012313 | ||
2026/05/12 10:38:36 | 52 | 10,207,864 18.56% | 1.32 | 0.01352947 | 0.00135294 | ||
2026/05/12 10:38:36 | 75 | 11,250,161 20.46% | 110.93 | 0.001248 | 0.0001248 | ||
2026/05/12 10:38:35 | 71 | 7,874,206 14.32% | 61.35 | 0.00048314 | 0.00004831 | ||
2026/05/12 10:38:35 | 70 | 9,681,770 17.61% | 98.15 | 0.00095029 | 0.00009502 | ||
2026/05/12 10:38:34 | 73 | 9,996,359 18.18% | 98.3 | 0.00098273 | 0.00009827 | ||
2026/05/12 10:38:34 | 75 | 9,120,170 16.59% | 62.4 | 0.00056913 | 0.00005691 | ||
2026/05/12 10:38:33 | 63 | 6,230,102 11.33% | 156.06 | 0.00097228 | 0.00009722 | ||
2026/05/12 10:38:33 | 66 | 10,693,198 19.45% | 70.02 | 0.00074882 | 0.00007488 |
