ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 11:33:48 | 61 | 10,303,892 18.74% | 72.61 | 0.00074816 | 0.00007481 | ||
2026/05/10 11:33:47 | 41 | 7,783,640 14.16% | 54.09 | 0.00042107 | 0.0000421 | ||
2026/05/10 11:33:47 | 50 | 9,699,945 17.64% | 79.33 | 0.00076959 | 0.00007695 | ||
2026/05/10 11:33:46 | 40 | 5,731,056 10.43% | 71.42 | 0.00040936 | 0.00004093 | ||
2026/05/10 11:33:46 | 57 | 11,358,650 20.66% | 70.56 | 0.00080157 | 0.00008015 | ||
2026/05/10 11:33:45 | 67 | 12,215,516 22.22% | 75.31 | 0.00092003 | 0.000092 | ||
2026/05/10 11:33:45 | 72 | 11,358,623 20.66% | 95.33 | 0.00108285 | 0.00010828 | ||
2026/05/10 11:33:44 | 65 | 7,373,155 13.41% | 111.56 | 0.0008226 | 0.00008226 | ||
2026/05/10 11:33:44 | 78 | 9,929,209 18.06% | 124.87 | 0.00123986 | 0.00012398 | ||
2026/05/10 11:33:44 | 60 | 7,466,897 13.58% | 77.4 | 0.00057796 | 0.00005779 | ||
2026/05/10 11:33:43 | 40 | 7,833,045 14.25% | 54.94 | 0.00043038 | 0.00004303 | ||
2026/05/10 11:33:43 | 54 | 8,169,855 14.86% | 62.44 | 0.00051015 | 0.00005101 | ||
2026/05/10 11:33:42 | 58 | 12,130,394 22.06% | 85.49 | 0.0010371 | 0.00010371 | ||
2026/05/10 11:33:42 | 59 | 6,387,348 11.62% | 91.38 | 0.00058369 | 0.00005836 | ||
2026/05/10 11:33:41 | 64 | 23,353,001 42.47% | 59.85 | 0.00139769 | 0.00013976 | ||
2026/05/10 11:33:41 | 61 | 11,493,135 20.9% | 67.94 | 0.00078086 | 0.00007808 | ||
2026/05/10 11:33:40 | 75 | 10,036,353 18.25% | 199.88 | 0.00200606 | 0.0002006 | ||
2026/05/10 11:33:40 | 57 | 8,748,563 15.91% | 59.57 | 0.00052116 | 0.00005211 | ||
2026/05/10 11:33:39 | 66 | 11,822,498 21.5% | 59.02 | 0.00069787 | 0.00006978 | ||
2026/05/10 11:33:39 | 99 | 12,626,703 22.96% | 68.06 | 0.00085938 | 0.00008593 |
