ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 10:03:19 | 76 | 9,122,602 16.59% | 188.95 | 0.00172372 | 0.00017237 | ||
2026/05/10 10:03:18 | 64 | 9,190,560 16.72% | 188.21 | 0.00172981 | 0.00017298 | ||
2026/05/10 10:03:18 | 66 | 8,553,909 15.56% | 365.97 | 0.00313048 | 0.00031304 | ||
2026/05/10 10:03:17 | 62 | 6,545,780 11.91% | 166.88 | 0.0010924 | 0.00010924 | ||
2026/05/10 10:03:17 | 79 | 11,465,910 20.85% | 246.28 | 0.00282389 | 0.00028238 | ||
2026/05/10 10:03:16 | 65 | 9,711,216 17.66% | 182.09 | 0.00176836 | 0.00017683 | ||
2026/05/10 10:03:16 | 88 | 15,074,286 27.41% | 234.25 | 0.00353115 | 0.00035311 | ||
2026/05/10 10:03:15 | 62 | 7,859,411 14.29% | 257.35 | 0.00202263 | 0.00020226 | ||
2026/05/10 10:03:15 | 74 | 10,431,749 18.97% | 123.41 | 0.00128748 | 0.00012874 | ||
2026/05/10 10:03:15 | 64 | 12,048,852 21.91% | 141.17 | 0.00170103 | 0.0001701 | ||
2026/05/10 10:03:14 | 74 | 23,447,463 42.64% | 85.08 | 0.00199492 | 0.00019949 | ||
2026/05/10 10:03:14 | 68 | 9,315,906 16.94% | 169.1 | 0.00157533 | 0.00015753 | ||
2026/05/10 10:03:13 | 107 | 12,739,277 23.17% | 183.17 | 0.00233345 | 0.00023334 | ||
2026/05/10 10:03:13 | 63 | 10,506,488 19.11% | 430.76 | 0.00452585 | 0.00045258 | ||
2026/05/10 10:03:12 | 86 | 10,041,057 18.26% | 98.44 | 0.00098849 | 0.00009884 | ||
2026/05/10 10:03:12 | 72 | 8,185,745 14.89% | 107.73 | 0.0008819 | 0.00008819 | ||
2026/05/10 10:03:11 | 90 | 15,895,029 28.91% | 69.74 | 0.00110858 | 0.00011085 | ||
2026/05/10 10:03:11 | 99 | 16,108,592 29.29% | 60.9 | 0.00098108 | 0.0000981 | ||
2026/05/10 10:03:11 | 100 | 14,951,534 27.19% | 71.1 | 0.00106319 | 0.00010631 | ||
2026/05/10 10:03:10 | 71 | 12,559,998 22.84% | 87.82 | 0.00110303 | 0.0001103 |
