Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 21:32:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000321 | ||
08/05/2026 21:32:07 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000176 | ||
08/05/2026 21:32:06 | 6 | 227 898 1,14 % | 20 000 000 | 0,00008439 | ||
08/05/2026 21:32:06 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001374 | ||
08/05/2026 21:32:04 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001383 | ||
08/05/2026 21:31:44 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00001337 | ||
08/05/2026 21:31:31 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00005214 | ||
08/05/2026 21:31:31 | 1 | 119 994 0,6 % | 20 000 000 | 0,00001778 | ||
08/05/2026 21:31:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001379 | ||
08/05/2026 21:31:18 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000128 | ||
08/05/2026 21:31:16 | 1 | 206 918 1,04 % | 20 000 000 | 0,00001306 | ||
08/05/2026 21:31:14 | 1 | 118 423 0,6 % | 20 000 000 | 0,00001767 | ||
08/05/2026 21:31:07 | 1 | 113 338 0,57 % | 20 000 000 | 0,00001543 | ||
08/05/2026 21:31:07 | 2 | 255 837 1,28 % | 20 000 000 | 0,00003183 | ||
08/05/2026 21:31:06 | 1 | 265 607 1,33 % | 20 000 000 | 0,00002421 | ||
08/05/2026 21:31:06 | 1 | 241 561 1,21 % | 20 000 000 | 0,00001641 | ||
08/05/2026 21:31:04 | 1 | 130 972 0,66 % | 20 000 000 | 0,00001552 | ||
08/05/2026 21:31:01 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00004569 | ||
08/05/2026 21:31:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001212 | ||
08/05/2026 21:31:00 | 1 | 247 814 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002153 |
