Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 16:39:09 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000479 | ||
08/05/2026 16:39:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
08/05/2026 16:39:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
08/05/2026 16:39:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
08/05/2026 16:39:07 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000479 | ||
08/05/2026 16:39:06 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000825 | ||
08/05/2026 16:39:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
08/05/2026 16:39:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
08/05/2026 16:39:04 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000825 | ||
08/05/2026 16:39:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
08/05/2026 16:39:03 | 2 | 296 585 1,49 % | 20 000 000 | 0,00000754 | ||
08/05/2026 16:39:01 | 1 | 117 581 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000299 | ||
08/05/2026 16:39:01 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000692 | ||
08/05/2026 16:39:00 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000298 | ||
08/05/2026 16:39:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
08/05/2026 16:38:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
08/05/2026 16:38:59 | 1 | 246 103 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000675 | ||
08/05/2026 16:38:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
08/05/2026 16:38:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
08/05/2026 16:38:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000346 |
