Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 22:15:01 | 27 | 10 349 940 25,88 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:59 | 25 | 9 171 587 22,93 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:57 | 33 | 8 492 700 21,24 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:55 | 20 | 4 278 638 10,7 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:53 | 26 | 9 598 841 24 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:51 | 24 | 8 199 796 20,5 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:49 | 28 | 9 693 345 24,24 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:47 | 26 | 9 910 056 24,78 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:45 | 26 | 10 399 920 26 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:43 | 29 | 11 287 426 28,22 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:41 | 25 | 10 437 593 26,1 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:39 | 30 | 11 219 453 28,05 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:37 | 41 | 16 196 815 40,5 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:35 | 36 | 8 952 348 22,39 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:33 | 25 | 5 644 893 14,12 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:31 | 30 | 33 789 886 84,48 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:29 | 19 | 4 530 099 11,33 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:27 | 31 | 11 764 080 29,42 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:25 | 26 | 9 541 795 23,86 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:14:23 | 28 | 10 629 460 26,58 % | 40 000 000 |
