Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026 03:07:09 | 58 | 16 839 023 42,1 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:07:07 | 104 | 23 905 332 59,77 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:07:05 | 97 | 19 953 664 49,89 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:07:03 | 59 | 11 316 377 28,3 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:07:01 | 25 | 4 554 819 11,39 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:59 | 39 | 9 147 566 22,87 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:57 | 32 | 7 998 764 20 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:55 | 39 | 10 859 291 27,15 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:53 | 38 | 9 275 112 23,19 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:51 | 35 | 8 731 972 21,83 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:49 | 43 | 8 500 371 21,26 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:47 | 34 | 6 557 521 16,4 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:45 | 39 | 17 572 950 43,94 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:43 | 37 | 8 074 864 20,19 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:41 | 44 | 9 953 969 24,89 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:39 | 39 | 11 218 152 28,05 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:37 | 35 | 9 794 680 24,49 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:35 | 45 | 10 409 201 26,03 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:33 | 38 | 8 794 289 21,99 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:06:31 | 42 | 9 159 214 22,9 % | 40 000 000 |
