Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 22:47:41 | 32 | 9 996 719 25 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:39 | 31 | 10 008 946 25,03 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:37 | 32 | 10 244 188 25,62 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:35 | 28 | 8 101 520 20,26 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:33 | 30 | 9 055 538 22,64 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:31 | 35 | 14 889 625 37,23 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:29 | 39 | 14 635 998 36,59 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:27 | 31 | 10 265 289 25,67 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:25 | 32 | 16 182 485 40,46 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:23 | 34 | 10 853 922 27,14 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:21 | 33 | 9 393 492 23,49 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:19 | 34 | 12 279 243 30,7 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:17 | 39 | 10 912 234 27,29 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:15 | 51 | 12 853 517 32,14 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:13 | 41 | 12 389 065 30,98 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:11 | 30 | 8 931 617 22,33 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:09 | 46 | 11 003 252 27,51 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:07 | 56 | 13 271 919 33,18 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:05 | 70 | 15 608 428 39,03 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 22:47:03 | 37 | 9 570 093 23,93 % | 40 000 000 |
