Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026 02:50:37 | 61 | 13 042 410 32,61 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:35 | 43 | 11 578 110 28,95 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:33 | 40 | 9 169 734 22,93 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:31 | 38 | 10 310 333 25,78 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:29 | 38 | 9 683 861 24,21 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:27 | 36 | 11 806 889 29,52 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:25 | 48 | 10 383 329 25,96 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:23 | 36 | 4 273 499 10,69 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:21 | 48 | 5 543 634 13,86 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:19 | 34 | 19 062 286 47,66 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:17 | 52 | 12 403 366 31,01 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:15 | 49 | 17 415 002 43,54 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:13 | 41 | 12 708 374 31,78 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:11 | 43 | 11 430 191 28,58 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:09 | 38 | 11 452 485 28,64 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:07 | 41 | 12 752 005 31,89 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:05 | 37 | 11 394 677 28,49 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:03 | 63 | 17 314 662 43,29 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:50:01 | 48 | 12 476 755 31,2 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 02:49:59 | 38 | 12 303 542 30,76 % | 40 000 000 |
