Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 21:12:01 | 40 | 9 190 301 22,98 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:59 | 40 | 9 390 629 23,48 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:57 | 43 | 13 768 370 34,43 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:55 | 44 | 11 403 835 28,51 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:53 | 37 | 12 061 337 30,16 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:51 | 38 | 10 704 477 26,77 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:49 | 38 | 10 525 988 26,32 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:47 | 38 | 9 778 814 24,45 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:45 | 46 | 13 179 483 32,95 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:43 | 47 | 12 196 216 30,5 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:41 | 57 | 15 465 686 38,67 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:39 | 44 | 10 313 603 25,79 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:37 | 43 | 10 847 648 27,12 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:35 | 47 | 12 835 339 32,09 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:33 | 41 | 11 448 925 28,63 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:31 | 43 | 9 655 348 24,14 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:29 | 51 | 13 983 414 34,96 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:27 | 49 | 13 590 422 33,98 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:25 | 46 | 13 073 837 32,69 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:11:23 | 53 | 14 688 517 36,73 % | 40 000 000 |
