Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 23:50:17 | 33 | 10 293 072 25,74 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:50:15 | 30 | 13 990 149 34,98 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:50:13 | 23 | 9 573 624 23,94 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:50:11 | 26 | 10 126 786 25,32 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:50:09 | 34 | 12 071 792 30,18 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:50:07 | 32 | 13 420 333 33,56 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:50:05 | 26 | 9 426 091 23,57 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:50:03 | 31 | 9 685 836 24,22 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:50:01 | 33 | 10 282 965 25,71 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:49:59 | 31 | 13 527 120 33,82 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:49:57 | 35 | 12 689 163 31,73 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:49:55 | 30 | 10 552 531 26,39 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:49:53 | 32 | 9 506 567 23,77 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:49:51 | 27 | 10 659 418 26,65 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:49:49 | 30 | 14 442 096 36,11 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:49:47 | 27 | 11 511 387 28,78 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:49:45 | 30 | 10 039 717 25,1 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:49:43 | 38 | 10 913 828 27,29 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:49:41 | 30 | 13 533 780 33,84 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:49:39 | 31 | 12 606 750 31,52 % | 40 000 000 |
