Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026، 08:41:11 | 146 | 35,281,080 25.21% | 140,000,000 | 449.19 | 7.041138 | 8.80690251 | ||
09/05/2026، 08:41:09 | 137 | 38,438,508 27.46% | 140,000,000 | 427.61 | 6.749747 | 9.68705547 | ||
09/05/2026، 08:41:07 | 147 | 41,518,943 29.66% | 140,000,000 | 423.56 | 7.279772 | 10.30602644 | ||
09/05/2026، 08:41:05 | 148 | 36,402,620 26.01% | 140,000,000 | 464.2 | 7.77276 | 9.12565192 | ||
09/05/2026، 08:41:04 | 173 | 34,002,949 24.29% | 140,000,000 | 1,965.48 | 58.390023 | 8.44240765 | ||
09/05/2026، 08:41:02 | 167 | 35,293,755 25.21% | 140,000,000 | 480.47 | 8.106258 | 8.85138934 | ||
09/05/2026، 08:41:00 | 159 | 35,780,641 25.56% | 140,000,000 | 2,107.22 | 66.52204 | 8.87588389 | ||
09/05/2026، 08:40:58 | 150 | 32,992,401 23.57% | 140,000,000 | 497.01 | 8.127839 | 8.26993801 | ||
09/05/2026، 08:40:57 | 184 | 34,207,564 24.44% | 140,000,000 | 436.15 | 6.428666 | 8.49109065 | ||
09/05/2026، 08:40:55 | 148 | 27,144,665 19.39% | 140,000,000 | 519.47 | 7.285983 | 6.81490807 | ||
09/05/2026، 08:40:53 | 183 | 36,406,166 26.01% | 140,000,000 | 468.08 | 8.004743 | 9.03650502 | ||
09/05/2026، 08:40:51 | 175 | 47,298,224 33.79% | 140,000,000 | 426.98 | 8.360015 | 11.83573989 | ||
09/05/2026، 08:40:50 | 140 | 29,801,129 21.29% | 140,000,000 | 477.41 | 6.818652 | 7.40881256 | ||
09/05/2026، 08:40:48 | 143 | 27,729,750 19.81% | 140,000,000 | 481.88 | 6.50296 | 6.85950296 | ||
09/05/2026، 08:40:46 | 149 | 29,693,872 21.21% | 140,000,000 | 590.2 | 10.099167 | 7.42624403 | ||
09/05/2026، 08:40:44 | 169 | 35,118,722 25.09% | 140,000,000 | 490.36 | 8.34917 | 8.87191093 | ||
09/05/2026، 08:40:43 | 161 | 34,131,382 24.38% | 140,000,000 | 483.69 | 7.798122 | 8.71119015 | ||
09/05/2026، 08:40:41 | 128 | 30,322,543 21.66% | 140,000,000 | 494.53 | 7.17214 | 7.82349705 | ||
09/05/2026، 08:40:39 | 174 | 33,900,673 24.22% | 140,000,000 | 490.17 | 7.780143 | 8.83700118 | ||
09/05/2026، 08:40:37 | 169 | 55,563,430 39.69% | 140,000,000 | 435.71 | 9.627324 | 14.58257027 |
