Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 12/12/2025, 01:33:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 01:33:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 12/12/2025, 01:33:25 | 0.08652659 | 0.00001227 | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 01:33:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 12/12/2025, 01:33:24 | 0.000075 | 0.00001008 | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 01:33:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 12/12/2025, 01:33:23 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 01:33:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 01:33:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 12/12/2025, 01:33:21 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 01:33:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 12/12/2025, 01:33:20 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 01:33:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 12/12/2025, 01:33:19 | 0OKB | 0.00001562 | |||||
OKB transfer | 12/12/2025, 01:33:19 | 14.48742886 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 01:33:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 12/12/2025, 01:33:18 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
0x3db6be2b | 12/12/2025, 01:33:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 12/12/2025, 01:33:17 | 0.000094 | 0.00001008 | |||||
unxswapByOrderId | 12/12/2025, 01:33:17 | 0.7 | 0.00001465 |
