Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb80c2f09 | 15/11/2025, 14:37:15 | 0.18 | 0.0000571 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 14:37:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 15/11/2025, 14:37:14 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 14:37:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 15/11/2025, 14:37:13 | 0OKB | 0.00000427 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 14:37:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
sanleo | 15/11/2025, 14:37:12 | 0OKB | 0.00011825 | |||||
contractWithdraw | 15/11/2025, 14:37:12 | 0OKB | 0.00002464 | |||||
OKB transfer | 15/11/2025, 14:37:12 | 0.12133721 | 0.00000693 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 14:37:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15/11/2025, 14:37:11 | 0OKB | 0.00007111 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 14:37:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15/11/2025, 14:37:10 | 2.01993255 | 0.0000021 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 14:37:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 15/11/2025, 14:37:09 | 0OKB | 0.00000427 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 14:37:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
contractDeposit | 15/11/2025, 14:37:08 | 1.5 | 0.00001365 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 14:37:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapWrap | 15/11/2025, 14:37:07 | 0OKB | 0.00000918 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 14:37:07 | 0OKB | 0OKB |
