Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 17:43:04 | 0.00403359 | 0.00001524 | |||||
0x098999be | 01/11/2025, 17:43:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:43:03 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:43:03 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:43:03 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:43:03 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 17:43:03 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
approve | 01/11/2025, 17:43:03 | 0OKB | 0.00004924 | |||||
0x098999be | 01/11/2025, 17:43:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:43:02 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:43:02 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:43:02 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 17:43:02 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
transfer | 01/11/2025, 17:43:02 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
0x098999be | 01/11/2025, 17:43:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 01/11/2025, 17:43:01 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 17:43:01 | 2.89409844 | 0.0000021 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:43:01 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:43:01 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:43:01 | 0OKB | 0.00001194 |
