Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 01/11/2025, 19:19:53 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 19:19:53 | 0OKB | 0.00001376 | |||||
0x098999be | 01/11/2025, 19:19:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 01/11/2025, 19:19:52 | 0OKB | 0.00000873 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 19:19:52 | 0OKB | 0.00001136 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 19:19:52 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 19:19:52 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 19:19:52 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 19:19:52 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 19:19:52 | 0.00524201 | 0.0000021 | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 19:19:52 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 19:19:52 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
0x098999be | 01/11/2025, 19:19:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 01/11/2025, 19:19:51 | 0OKB | 0.00000873 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 19:19:51 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 19:19:51 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 19:19:51 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 19:19:51 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 19:19:51 | 0.6262112 | 0.00001398 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 19:19:51 | 0.00414872 | 0.00001398 |
