Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swapExactETHForTokens | 31/10/2025, 20:08:20 | 0.000043 | 0.00001285 | |||||
| swapExactETHForTokens | 31/10/2025, 20:08:20 | 0.000086 | 0.00001285 | |||||
| swapExactETHForTokens | 31/10/2025, 20:08:20 | 0.000096 | 0.00001285 | |||||
| swapExactETHForTokens | 31/10/2025, 20:08:20 | 0.000087 | 0.000014 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 20:08:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 20:08:19 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 20:08:19 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| exactInputV2Swap | 31/10/2025, 20:08:19 | 0.10510656 | 0.00007171 | |||||
| swapExactETHForTokens | 31/10/2025, 20:08:19 | 0.000037 | 0.000014 | |||||
| execute | 31/10/2025, 20:08:19 | 0OKB | 0.00001066 | |||||
| swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 20:08:19 | 0.50010134 | 0.00001318 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 20:08:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0x03b87e5f | 31/10/2025, 20:08:18 | 0.13899443 | 0.00004283 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 20:08:18 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 20:08:18 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 20:08:18 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| swapExactETHForTokens | 31/10/2025, 20:08:18 | 0.000076 | 0.00001285 | |||||
| swapExactETHForTokens | 31/10/2025, 20:08:18 | 0.000042 | 0.000014 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 20:08:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 20:08:17 | 0OKB | 0.00000931 | 
