Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 16:21:30 | 0.00470506 | 0.00001524 | |||||
| 0x1f38d992 | 31/10/2025, 16:21:30 | 0OKB | 0.00001571 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 16:21:30 | 0OKB | 0.00009961 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 16:21:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 16:21:29 | 2.98547232 | 0.0000021 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 16:21:29 | 0OKB | 0.00002764 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 16:21:29 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 16:21:29 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| 0xdd163a7f | 31/10/2025, 16:21:29 | 0OKB | 0.00002923 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 16:21:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
| unxswapByOrderId | 31/10/2025, 16:21:28 | 0OKB | 0.00010295 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 16:21:28 | 0OKB | 0.00004096 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 16:21:28 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| approve | 31/10/2025, 16:21:28 | 0OKB | 0.00004924 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 16:21:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0xb80c2f09 | 31/10/2025, 16:21:27 | 0OKB | 0.00012529 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 16:21:27 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 16:21:27 | 0.40590468 | 0.00000252 | |||||
| 0xdd163a7f | 31/10/2025, 16:21:27 | 0OKB | 0.00002925 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 16:21:27 | 0.06760075 | 0.00000693 | 
