Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 14/11/2025, 01:05:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 14/11/2025, 01:05:11 | 0OKB | 0.00029097 | |||||
transfer | 14/11/2025, 01:05:11 | 0OKB | 0.00000567 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 01:05:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 01:05:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 14/11/2025, 01:05:09 | 0OKB | 0.00000427 | |||||
start | 14/11/2025, 01:05:09 | 0OKB | 0.00000635 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 01:05:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 14/11/2025, 01:05:08 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 01:05:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 14/11/2025, 01:05:07 | 0OKB | 0.00043993 | |||||
contractDeposit | 14/11/2025, 01:05:07 | 0.01 | 0.00001365 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 01:05:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 01:05:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 14/11/2025, 01:05:05 | 0.13 | 0.0000021 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 01:05:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 14/11/2025, 01:05:04 | 0OKB | 0.00001463 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 01:05:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 14/11/2025, 01:05:03 | 0OKB | 0.00000635 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 01:05:03 | 0OKB | 0OKB |
