Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 21:03:03 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:03:03 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| approve | 31/10/2025, 21:03:03 | 0OKB | 0.00004924 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:03:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:03:02 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| approve | 31/10/2025, 21:03:02 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
| swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 21:03:02 | 0OKB | 0.00001434 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:03:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:03:01 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:03:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 21:03:00 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 21:03:00 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:03:00 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:03:00 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:03:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:02:59 | 2.96924517 | 0.0000021 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:02:59 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:02:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
| handleOps | 31/10/2025, 21:02:58 | 0OKB | 0.00009022 | |||||
| 0xb80c2f09 | 31/10/2025, 21:02:58 | 0OKB | 0.00002119 | 
