Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 17:01:13 | 73 | 12.417.073 31,05 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:01:11 | 72 | 11.440.421 28,61 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:01:09 | 79 | 13.845.492 34,62 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:01:07 | 71 | 12.718.772 31,8 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:01:05 | 79 | 15.713.169 39,29 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:01:03 | 76 | 14.629.604 36,58 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:01:01 | 72 | 11.393.256 28,49 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:59 | 73 | 9.966.442 24,92 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:57 | 76 | 16.115.783 40,29 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:55 | 81 | 14.555.392 36,39 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:53 | 71 | 13.365.991 33,42 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:51 | 72 | 12.009.330 30,03 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:49 | 73 | 13.743.152 34,36 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:47 | 68 | 10.599.286 26,5 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:45 | 77 | 12.113.192 30,29 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:43 | 70 | 12.110.957 30,28 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:41 | 80 | 14.133.623 35,34 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:39 | 77 | 14.434.104 36,09 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:37 | 76 | 13.868.378 34,68 % | 40.000.000 | |
04.05.2026, 17:00:35 | 73 | 11.867.794 29,67 % | 40.000.000 |
