Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:44:29 | 23 | 7.991.930 19,98 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:27 | 20 | 16.984.349 42,47 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:25 | 23 | 8.770.306 21,93 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:23 | 24 | 9.073.854 22,69 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:21 | 23 | 6.685.772 16,72 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:19 | 21 | 7.514.846 18,79 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:17 | 21 | 33.174.859 82,94 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:15 | 24 | 10.753.674 26,89 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:13 | 20 | 8.281.269 20,71 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:11 | 23 | 8.777.978 21,95 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:09 | 22 | 9.808.968 24,53 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:07 | 22 | 10.580.646 26,46 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:05 | 26 | 10.875.211 27,19 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:03 | 23 | 8.745.390 21,87 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:44:01 | 20 | 8.331.672 20,83 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:43:59 | 25 | 9.798.557 24,5 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:43:57 | 23 | 9.141.821 22,86 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:43:55 | 36 | 13.066.638 32,67 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:43:53 | 39 | 14.805.090 37,02 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 17:43:51 | 31 | 13.719.491 34,3 % | 40.000.000 |
