Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:50:45 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:45 | 4 | 1.555 | 161.010 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:44 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:44 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:44 | 6 | 2.039 | 252.051 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:44 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:43 | 6 | 2.293 | 301.020 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:43 | 3 | 1.186 | 91.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:43 | 5 | 1.670 | 182.022 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:43 | 6 | 2.293 | 301.068 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:42 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:42 | 5 | 1.924 | 231.015 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:42 | 5 | 1.670 | 182.034 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:42 | 5 | 1.670 | 182.022 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:41 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:41 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:41 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:41 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:40 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 23:50:40 | 5 | 1.924 | 231.051 0,01 % | 1.800 |
