Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 05:06:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:13 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:12 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:08 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:03 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:06:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
