Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 06:27:29 | 1 | 1.502 | 214.203 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000206 | ||
09.05.2026, 06:26:08 | 1 | 1.158 | 349.649 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000286 | ||
09.05.2026, 06:25:43 | 3 | 1.472 | 134.823 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
09.05.2026, 06:25:42 | 2 | 1.167 | 89.856 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
09.05.2026, 06:25:37 | 1 | 2.366 | 201.769 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000194 | ||
09.05.2026, 06:25:32 | 1 | 736 | 47.794 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000034 | ||
09.05.2026, 06:22:56 | 1 | 8.862 | 367.287 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000354 | ||
09.05.2026, 06:22:37 | 1 | 2.366 | 115.034 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000111 | ||
09.05.2026, 06:22:31 | 1 | 2.526 | 443.013 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,42 | 0,001063 | ||
09.05.2026, 06:22:26 | 1 | 8.862 | 367.054 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000354 | ||
09.05.2026, 06:20:52 | 1 | 706 | 39.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00003 | ||
09.05.2026, 06:20:48 | 3 | 1.472 | 134.811 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
09.05.2026, 06:20:17 | 1 | 1.448 | 82.618 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
09.05.2026, 06:18:19 | 1 | 2.078 | 538.704 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,57 | 0,001346 | ||
09.05.2026, 06:18:09 | 1 | 2.142 | 550.260 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,57 | 0,001375 | ||
09.05.2026, 06:16:03 | 1 | 884 | 108.218 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000119 | ||
09.05.2026, 06:16:02 | 1 | 942 | 266.896 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,68 | 0,002182 | ||
09.05.2026, 06:16:01 | 1 | 886 | 485.889 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,21 | 0,002112 | ||
09.05.2026, 06:15:56 | 7 | 2.692 | 319.148 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000226 | ||
09.05.2026, 06:15:51 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 |
