Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:48:41 | 116 | 22.696.383 41,27 % | 110,21 | 0,00250157 | 0,00025015 | ||
12.05.2026, 18:48:40 | 106 | 10.952.020 19,92 % | 124,69 | 0,00136561 | 0,00013656 | ||
12.05.2026, 18:48:40 | 64 | 9.889.631 17,99 % | 70,64 | 0,00069866 | 0,00006986 | ||
12.05.2026, 18:48:39 | 87 | 14.266.303 25,94 % | 62,73 | 0,00089492 | 0,00008949 | ||
12.05.2026, 18:48:39 | 87 | 9.652.203 17,55 % | 78 | 0,00075291 | 0,00007529 | ||
12.05.2026, 18:48:38 | 97 | 9.695.939 17,63 % | 396,57 | 0,00384515 | 0,00038451 | ||
12.05.2026, 18:48:38 | 93 | 11.777.025 21,42 % | 59,02 | 0,00069518 | 0,00006951 | ||
12.05.2026, 18:48:37 | 70 | 8.859.354 16,11 % | 86,85 | 0,00076951 | 0,00007695 | ||
12.05.2026, 18:48:37 | 71 | 7.720.421 14,04 % | 151,36 | 0,00116862 | 0,00011686 | ||
12.05.2026, 18:48:36 | 52 | 4.992.020 9,08 % | 143,32 | 0,00071545 | 0,00007154 | ||
12.05.2026, 18:48:36 | 64 | 7.580.346 13,79 % | 76,89 | 0,00058292 | 0,00005829 | ||
12.05.2026, 18:48:36 | 69 | 18.294.611 33,27 % | 69,55 | 0,00127248 | 0,00012724 | ||
12.05.2026, 18:48:35 | 75 | 11.587.896 21,07 % | 66,81 | 0,00077419 | 0,00007741 | ||
12.05.2026, 18:48:35 | 102 | 11.597.974 21,09 % | 78,17 | 0,00090666 | 0,00009066 | ||
12.05.2026, 18:48:34 | 101 | 12.115.501 22,03 % | 73,75 | 0,00089355 | 0,00008935 | ||
12.05.2026, 18:48:34 | 87 | 11.880.879 21,61 % | 141,58 | 0,00168214 | 0,00016821 | ||
12.05.2026, 18:48:33 | 55 | 11.610.793 21,12 % | 64,55 | 0,0007495 | 0,00007495 | ||
12.05.2026, 18:48:33 | 68 | 11.477.578 20,87 % | 74,49 | 0,00085501 | 0,0000855 | ||
12.05.2026, 18:48:32 | 84 | 7.040.340 12,81 % | 103,05 | 0,00072556 | 0,00007255 | ||
12.05.2026, 18:48:32 | 75 | 12.741.232 23,17 % | 119,91 | 0,00152783 | 0,00015278 |
