Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:01:10 | 103 | 20.814.835 37,85 % | 187,52 | 0,00390339 | 0,00039033 | ||
09.05.2026, 00:01:10 | 96 | 21.664.173 39,39 % | 83,61 | 0,00181148 | 0,00018114 | ||
09.05.2026, 00:01:09 | 91 | 13.890.739 25,26 % | 78,64 | 0,00109245 | 0,00010924 | ||
09.05.2026, 00:01:09 | 99 | 10.249.326 18,64 % | 135,22 | 0,00138593 | 0,00013859 | ||
09.05.2026, 00:01:08 | 81 | 19.996.467 36,36 % | 57,28 | 0,00114546 | 0,00011454 | ||
09.05.2026, 00:01:08 | 93 | 18.197.366 33,09 % | 77,05 | 0,00140217 | 0,00014021 | ||
09.05.2026, 00:01:08 | 88 | 17.349.947 31,55 % | 75,14 | 0,00130377 | 0,00013037 | ||
09.05.2026, 00:01:07 | 103 | 11.900.316 21,64 % | 127,79 | 0,00152077 | 0,00015207 | ||
09.05.2026, 00:01:07 | 112 | 31.976.663 58,14 % | 130,16 | 0,00416235 | 0,00041623 | ||
09.05.2026, 00:01:06 | 132 | 15.855.591 28,83 % | 299,15 | 0,00474332 | 0,00047433 | ||
09.05.2026, 00:01:06 | 91 | 24.559.853 44,66 % | 309,96 | 0,00761272 | 0,00076127 | ||
09.05.2026, 00:01:05 | 102 | 12.576.741 22,87 % | 133,92 | 0,0016843 | 0,00016843 | ||
09.05.2026, 00:01:05 | 143 | 18.569.611 33,77 % | 322,82 | 0,00599468 | 0,00059946 | ||
09.05.2026, 00:01:04 | 119 | 18.238.380 33,17 % | 190,41 | 0,00347279 | 0,00034727 | ||
09.05.2026, 00:01:04 | 116 | 15.627.383 28,42 % | 81,76 | 0,00127772 | 0,00012777 | ||
09.05.2026, 00:01:04 | 106 | 12.004.109 21,83 % | 91,11 | 0,00109373 | 0,00010937 | ||
09.05.2026, 00:01:03 | 84 | 18.376.435 33,42 % | 96,06 | 0,00176524 | 0,00017652 | ||
09.05.2026, 00:01:03 | 105 | 15.257.051 27,75 % | 99,94 | 0,00152479 | 0,00015247 | ||
09.05.2026, 00:01:02 | 112 | 12.816.283 23,31 % | 278,43 | 0,0035685 | 0,00035685 | ||
09.05.2026, 00:01:02 | 97 | 13.168.436 23,95 % | 81,32 | 0,00107093 | 0,00010709 |
