Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:04:30 | 49 | 7.704.131 14,01 % | 97,23 | 0,00074909 | 0,0000749 | ||
09.05.2026, 03:04:30 | 61 | 6.873.237 12,5 % | 130,56 | 0,00089738 | 0,00008973 | ||
09.05.2026, 03:04:29 | 68 | 12.301.224 22,37 % | 90,49 | 0,00111316 | 0,00011131 | ||
09.05.2026, 03:04:29 | 72 | 5.920.086 10,77 % | 105,46 | 0,00062437 | 0,00006243 | ||
09.05.2026, 03:04:29 | 74 | 9.063.240 16,48 % | 87,45 | 0,00079261 | 0,00007926 | ||
09.05.2026, 03:04:28 | 78 | 8.406.885 15,29 % | 173,6 | 0,00145946 | 0,00014594 | ||
09.05.2026, 03:04:28 | 68 | 9.087.370 16,53 % | 285,95 | 0,00259862 | 0,00025986 | ||
09.05.2026, 03:04:27 | 84 | 12.994.680 23,63 % | 179,21 | 0,00232886 | 0,00023288 | ||
09.05.2026, 03:04:27 | 82 | 13.680.362 24,88 % | 142,29 | 0,00194661 | 0,00019466 | ||
09.05.2026, 03:04:26 | 81 | 10.334.889 18,8 % | 314,83 | 0,00325376 | 0,00032537 | ||
09.05.2026, 03:04:26 | 69 | 6.630.404 12,06 % | 298,42 | 0,00197867 | 0,00019786 | ||
09.05.2026, 03:04:25 | 59 | 8.898.107 16,18 % | 1,05 | 0,00934988 | 0,00093498 | ||
09.05.2026, 03:04:25 | 79 | 6.888.879 12,53 % | 274,76 | 0,00189281 | 0,00018928 | ||
09.05.2026, 03:04:25 | 67 | 12.434.487 22,61 % | 105,15 | 0,00130755 | 0,00013075 | ||
09.05.2026, 03:04:24 | 84 | 10.706.006 19,47 % | 3,25 | 0,03481087 | 0,00348108 | ||
09.05.2026, 03:04:24 | 57 | 4.437.914 8,07 % | 88,88 | 0,00039445 | 0,00003944 | ||
09.05.2026, 03:04:23 | 112 | 10.509.542 19,11 % | 532,83 | 0,00559989 | 0,00055998 | ||
09.05.2026, 03:04:23 | 46 | 4.139.371 7,53 % | 116,42 | 0,00048191 | 0,00004819 | ||
09.05.2026, 03:04:22 | 74 | 10.600.130 19,28 % | 95,24 | 0,00100955 | 0,00010095 | ||
09.05.2026, 03:04:22 | 55 | 5.551.448 10,1 % | 83,05 | 0,00046107 | 0,0000461 |
