Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:39:28 | 77 | 12.413.587 22,58 % | 83,73 | 0,00103947 | 0,00010394 | ||
09.05.2026, 16:39:28 | 60 | 9.869.783 17,95 % | 86,47 | 0,00085344 | 0,00008534 | ||
09.05.2026, 16:39:27 | 68 | 10.197.120 18,55 % | 106,19 | 0,00108291 | 0,00010829 | ||
09.05.2026, 16:39:27 | 50 | 5.247.355 9,55 % | 125,69 | 0,00065956 | 0,00006595 | ||
09.05.2026, 16:39:26 | 65 | 6.794.169 12,36 % | 90,96 | 0,00061805 | 0,0000618 | ||
09.05.2026, 16:39:26 | 66 | 7.393.492 13,45 % | 176,92 | 0,00130809 | 0,0001308 | ||
09.05.2026, 16:39:26 | 105 | 15.916.089 28,94 % | 130,93 | 0,0020839 | 0,00020839 | ||
09.05.2026, 16:39:25 | 64 | 13.411.349 24,39 % | 95,26 | 0,00127767 | 0,00012776 | ||
09.05.2026, 16:39:25 | 76 | 21.034.536 38,25 % | 66,08 | 0,00139008 | 0,000139 | ||
09.05.2026, 16:39:24 | 77 | 12.454.818 22,65 % | 139,46 | 0,00173699 | 0,00017369 | ||
09.05.2026, 16:39:24 | 79 | 14.372.569 26,14 % | 83,1 | 0,0011945 | 0,00011945 | ||
09.05.2026, 16:39:23 | 72 | 13.275.507 24,14 % | 194,35 | 0,0025801 | 0,00025801 | ||
09.05.2026, 16:39:23 | 54 | 6.216.889 11,31 % | 224,08 | 0,00139313 | 0,00013931 | ||
09.05.2026, 16:39:22 | 84 | 14.116.922 25,67 % | 181,15 | 0,00255734 | 0,00025573 | ||
09.05.2026, 16:39:22 | 117 | 10.890.164 19,81 % | 324,21 | 0,00353072 | 0,00035307 | ||
09.05.2026, 16:39:22 | 131 | 14.249.096 25,91 % | 100,39 | 0,00143054 | 0,00014305 | ||
09.05.2026, 16:39:21 | 85 | 11.359.076 20,66 % | 133,58 | 0,00151737 | 0,00015173 | ||
09.05.2026, 16:39:21 | 66 | 7.801.402 14,19 % | 699,91 | 0,00546032 | 0,00054603 | ||
09.05.2026, 16:39:20 | 87 | 9.700.781 17,64 % | 98,08 | 0,00095152 | 0,00009515 | ||
09.05.2026, 16:39:20 | 147 | 10.376.082 18,87 % | 778,82 | 0,0080812 | 0,00080812 |
