Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 19:27:14 | 69 | 14.431.579 26,24 % | 123,3 | 0,00177942 | 0,00017794 | ||
06.05.2026, 19:27:13 | 73 | 8.159.040 14,84 % | 87,92 | 0,00071736 | 0,00007173 | ||
06.05.2026, 19:27:13 | 57 | 7.804.783 14,2 % | 90,66 | 0,0007076 | 0,00007076 | ||
06.05.2026, 19:27:12 | 80 | 14.092.156 25,63 % | 156,99 | 0,00221244 | 0,00022124 | ||
06.05.2026, 19:27:12 | 75 | 13.433.157 24,43 % | 98,51 | 0,00132332 | 0,00013233 | ||
06.05.2026, 19:27:11 | 94 | 12.296.114 22,36 % | 86,38 | 0,00106215 | 0,00010621 | ||
06.05.2026, 19:27:11 | 72 | 8.401.319 15,28 % | 79,92 | 0,00067147 | 0,00006714 | ||
06.05.2026, 19:27:10 | 85 | 13.541.004 24,63 % | 90,61 | 0,00122696 | 0,00012269 | ||
06.05.2026, 19:27:10 | 70 | 10.399.924 18,91 % | 99,75 | 0,00103748 | 0,00010374 | ||
06.05.2026, 19:27:10 | 108 | 17.629.639 32,06 % | 67 | 0,00118122 | 0,00011812 | ||
06.05.2026, 19:27:09 | 78 | 10.172.222 18,5 % | 109,39 | 0,00111279 | 0,00011127 | ||
06.05.2026, 19:27:09 | 82 | 6.887.310 12,53 % | 78,48 | 0,00054056 | 0,00005405 | ||
06.05.2026, 19:27:08 | 71 | 6.791.815 12,35 % | 121,35 | 0,00082418 | 0,00008241 | ||
06.05.2026, 19:27:08 | 75 | 8.265.035 15,03 % | 101,63 | 0,00084002 | 0,000084 | ||
06.05.2026, 19:27:07 | 101 | 19.437.625 35,35 % | 94,84 | 0,00184361 | 0,00018436 | ||
06.05.2026, 19:27:07 | 98 | 11.043.242 20,08 % | 99,38 | 0,00109754 | 0,00010975 | ||
06.05.2026, 19:27:06 | 84 | 10.909.995 19,84 % | 96,96 | 0,00105788 | 0,00010578 | ||
06.05.2026, 19:27:06 | 92 | 13.611.514 24,75 % | 116,7 | 0,00158849 | 0,00015884 | ||
06.05.2026, 19:27:05 | 70 | 11.273.730 20,5 % | 92,23 | 0,00103984 | 0,00010398 | ||
06.05.2026, 19:27:05 | 75 | 19.583.507 35,61 % | 68,67 | 0,00134491 | 0,00013449 |
