Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 10:15:29 | 67 | 8.148.437 14,82 % | 240,96 | 0,00196349 | 0,00019634 | ||
09.05.2026, 10:15:28 | 51 | 7.645.180 13,91 % | 376,15 | 0,00287578 | 0,00028757 | ||
09.05.2026, 10:15:28 | 82 | 11.169.775 20,31 % | 296,62 | 0,00331319 | 0,00033131 | ||
09.05.2026, 10:15:27 | 100 | 14.016.849 25,49 % | 80,12 | 0,00112306 | 0,0001123 | ||
09.05.2026, 10:15:27 | 54 | 20.997.062 38,18 % | 81,5 | 0,00171129 | 0,00017112 | ||
09.05.2026, 10:15:26 | 63 | 29.338.154 53,35 % | 54,56 | 0,00160096 | 0,00016009 | ||
09.05.2026, 10:15:26 | 105 | 11.658.861 21,2 % | 128,04 | 0,0014928 | 0,00014928 | ||
09.05.2026, 10:15:25 | 79 | 9.537.551 17,35 % | 98,66 | 0,00094101 | 0,0000941 | ||
09.05.2026, 10:15:25 | 85 | 10.370.022 18,86 % | 124,84 | 0,00129463 | 0,00012946 | ||
09.05.2026, 10:15:25 | 57 | 8.829.119 16,06 % | 144,27 | 0,00127386 | 0,00012738 | ||
09.05.2026, 10:15:24 | 81 | 10.667.505 19,4 % | 205,58 | 0,00219309 | 0,0002193 | ||
09.05.2026, 10:15:24 | 55 | 7.676.245 13,96 % | 188,48 | 0,00144684 | 0,00014468 | ||
09.05.2026, 10:15:23 | 55 | 5.657.985 10,29 % | 93,73 | 0,00053034 | 0,00005303 | ||
09.05.2026, 10:15:23 | 82 | 9.033.231 16,43 % | 104,39 | 0,00094302 | 0,0000943 | ||
09.05.2026, 10:15:22 | 77 | 8.273.366 15,05 % | 102,66 | 0,00084939 | 0,00008493 | ||
09.05.2026, 10:15:22 | 98 | 13.085.840 23,8 % | 118,29 | 0,00154795 | 0,00015479 | ||
09.05.2026, 10:15:21 | 78 | 7.997.353 14,55 % | 206,98 | 0,00165535 | 0,00016553 | ||
09.05.2026, 10:15:21 | 79 | 25.304.141 46,01 % | 84,51 | 0,00213847 | 0,00021384 | ||
09.05.2026, 10:15:21 | 63 | 7.494.708 13,63 % | 176,96 | 0,00132627 | 0,00013262 | ||
09.05.2026, 10:15:20 | 60 | 8.239.800 14,99 % | 153,34 | 0,0012635 | 0,00012635 |
