Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:47:42 | 52 | 11.915.093 21,67 % | 57,64 | 0,0006868 | 0,00006868 | ||
09.05.2026, 16:47:41 | 79 | 17.676.599 32,14 % | 73,8 | 0,00130463 | 0,00013046 | ||
09.05.2026, 16:47:41 | 64 | 9.949.361 18,09 % | 83,48 | 0,00083061 | 0,00008306 | ||
09.05.2026, 16:47:40 | 80 | 11.433.665 20,79 % | 80,3 | 0,00091816 | 0,00009181 | ||
09.05.2026, 16:47:40 | 79 | 11.237.500 20,44 % | 95,07 | 0,00106845 | 0,00010684 | ||
09.05.2026, 16:47:39 | 89 | 9.818.458 17,86 % | 63,27 | 0,00062129 | 0,00006212 | ||
09.05.2026, 16:47:39 | 82 | 7.272.854 13,23 % | 449,79 | 0,0032713 | 0,00032713 | ||
09.05.2026, 16:47:38 | 87 | 21.215.716 38,58 % | 83,3 | 0,0017673 | 0,00017673 | ||
09.05.2026, 16:47:38 | 98 | 16.833.363 30,61 % | 95,63 | 0,00160989 | 0,00016098 | ||
09.05.2026, 16:47:37 | 83 | 21.741.846 39,54 % | 67,6 | 0,00146991 | 0,00014699 | ||
09.05.2026, 16:47:37 | 66 | 14.425.651 26,23 % | 208,09 | 3,00189548 | 0,30018954 | ||
09.05.2026, 16:47:37 | 79 | 11.595.962 21,09 % | 86,45 | 0,00100257 | 0,00010025 | ||
09.05.2026, 16:47:36 | 73 | 10.236.801 18,62 % | 108,75 | 0,0011133 | 0,00011133 | ||
09.05.2026, 16:47:36 | 75 | 8.820.909 16,04 % | 127,09 | 0,00112111 | 0,00011211 | ||
09.05.2026, 16:47:35 | 71 | 14.749.913 26,82 % | 128,83 | 0,00190037 | 0,00019003 | ||
09.05.2026, 16:47:35 | 68 | 11.960.965 21,75 % | 90,4 | 0,00108138 | 0,00010813 | ||
09.05.2026, 16:47:34 | 65 | 11.417.948 20,76 % | 255,03 | 0,00291192 | 0,00029119 | ||
09.05.2026, 16:47:34 | 71 | 8.390.232 15,26 % | 88,84 | 0,0007454 | 0,00007454 | ||
09.05.2026, 16:47:33 | 68 | 13.202.201 24,01 % | 81,66 | 0,0010781 | 0,00010781 | ||
09.05.2026, 16:47:33 | 105 | 22.593.691 41,08 % | 70,66 | 0,00159664 | 0,00015966 |
