Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 06:55:48 | 55 | 12.464.665 22,67 % | 140,63 | 0,00175291 | 0,00017529 | ||
09.05.2026, 06:55:47 | 51 | 5.659.665 10,3 % | 113 | 0,00063956 | 0,00006395 | ||
09.05.2026, 06:55:47 | 47 | 6.465.831 11,76 % | 102,83 | 0,00066488 | 0,00006648 | ||
09.05.2026, 06:55:46 | 48 | 4.495.510 8,18 % | 145,32 | 0,00065331 | 0,00006533 | ||
09.05.2026, 06:55:46 | 56 | 8.663.317 15,76 % | 164,25 | 0,00142303 | 0,0001423 | ||
09.05.2026, 06:55:45 | 68 | 5.661.528 10,3 % | 98,56 | 0,00055801 | 0,0000558 | ||
09.05.2026, 06:55:45 | 52 | 3.780.491 6,88 % | 158,12 | 0,00059777 | 0,00005977 | ||
09.05.2026, 06:55:44 | 49 | 4.415.395 8,03 % | 85,97 | 0,00037959 | 0,00003795 | ||
09.05.2026, 06:55:44 | 50 | 7.197.923 13,09 % | 99,36 | 0,00071525 | 0,00007152 | ||
09.05.2026, 06:55:44 | 45 | 4.476.783 8,14 % | 133,32 | 0,00059686 | 0,00005968 | ||
09.05.2026, 06:55:43 | 52 | 16.196.112 29,45 % | 90,91 | 0,00147245 | 0,00014724 | ||
09.05.2026, 06:55:43 | 47 | 9.878.707 17,97 % | 195,02 | 0,00192655 | 0,00019265 | ||
09.05.2026, 06:55:42 | 53 | 4.021.719 7,32 % | 84,21 | 0,0003387 | 0,00003387 | ||
09.05.2026, 06:55:42 | 43 | 5.741.032 10,44 % | 70,12 | 0,00040259 | 0,00004025 | ||
09.05.2026, 06:55:41 | 48 | 4.582.021 8,34 % | 101,21 | 0,00046374 | 0,00004637 | ||
09.05.2026, 06:55:41 | 49 | 6.321.281 11,5 % | 99,75 | 0,0006306 | 0,00006306 | ||
09.05.2026, 06:55:40 | 52 | 8.315.768 15,12 % | 67,19 | 0,00055878 | 0,00005587 | ||
09.05.2026, 06:55:40 | 48 | 5.716.179 10,4 % | 227,17 | 0,00129854 | 0,00012985 | ||
09.05.2026, 06:55:40 | 48 | 6.644.328 12,09 % | 311,7 | 0,00207108 | 0,0002071 | ||
09.05.2026, 06:55:39 | 78 | 7.862.352 14,3 % | 127,78 | 0,00100468 | 0,00010046 |
