Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:06:26 | 78 | 9.195.373 16,72 % | 208,34 | 0,00191577 | 0,00019157 | ||
08.05.2026, 23:06:25 | 133 | 18.542.946 33,72 % | 170,05 | 0,00315325 | 0,00031532 | ||
08.05.2026, 23:06:25 | 53 | 8.717.704 15,86 % | 295,98 | 0,0025803 | 0,00025803 | ||
08.05.2026, 23:06:25 | 86 | 10.906.710 19,84 % | 95,44 | 0,00104094 | 0,00010409 | ||
08.05.2026, 23:06:24 | 69 | 6.960.630 12,66 % | 102,62 | 0,00071436 | 0,00007143 | ||
08.05.2026, 23:06:24 | 52 | 5.780.151 10,51 % | 71,46 | 0,0004131 | 0,00004131 | ||
08.05.2026, 23:06:23 | 103 | 15.917.504 28,95 % | 64,23 | 0,00102245 | 0,00010224 | ||
08.05.2026, 23:06:23 | 78 | 9.754.778 17,74 % | 75,59 | 0,00073737 | 0,00007373 | ||
08.05.2026, 23:06:22 | 82 | 8.341.637 15,17 % | 183,26 | 0,00152871 | 0,00015287 | ||
08.05.2026, 23:06:22 | 51 | 8.349.938 15,19 % | 96,38 | 0,00080477 | 0,00008047 | ||
08.05.2026, 23:06:21 | 122 | 11.452.326 20,83 % | 182,52 | 0,00209034 | 0,00020903 | ||
08.05.2026, 23:06:21 | 42 | 4.803.414 8,74 % | 138,4 | 0,0006648 | 0,00006648 | ||
08.05.2026, 23:06:20 | 74 | 10.488.650 19,08 % | 69,03 | 0,0007241 | 0,00007241 | ||
08.05.2026, 23:06:20 | 88 | 14.127.052 25,69 % | 77,65 | 0,00109704 | 0,0001097 | ||
08.05.2026, 23:06:20 | 65 | 14.272.334 25,95 % | 99,37 | 0,00141837 | 0,00014183 | ||
08.05.2026, 23:06:19 | 103 | 15.121.976 27,5 % | 64,67 | 0,00097799 | 0,00009779 | ||
08.05.2026, 23:06:19 | 72 | 22.594.336 41,09 % | 105,84 | 0,00239148 | 0,00023914 | ||
08.05.2026, 23:06:18 | 91 | 10.215.085 18,58 % | 186,4 | 0,00190418 | 0,00019041 | ||
08.05.2026, 23:06:18 | 55 | 11.549.669 21 % | 90,99 | 0,00105098 | 0,00010509 | ||
08.05.2026, 23:06:17 | 62 | 12.557.830 22,84 % | 92,83 | 0,00116577 | 0,00011657 |
