Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 22:13:24 | 93 | 20.530.881 37,33 % | 92,61 | 0,00190154 | 0,00019015 | ||
08.05.2026, 22:13:24 | 89 | 11.698.959 21,28 % | 78,48 | 0,00091825 | 0,00009182 | ||
08.05.2026, 22:13:23 | 88 | 8.360.963 15,21 % | 118,15 | 0,00098786 | 0,00009878 | ||
08.05.2026, 22:13:23 | 116 | 14.595.832 26,54 % | 146,41 | 0,002137 | 0,0002137 | ||
08.05.2026, 22:13:22 | 108 | 13.229.929 24,06 % | 118,13 | 0,00156289 | 0,00015628 | ||
08.05.2026, 22:13:22 | 94 | 10.485.793 19,07 % | 103,39 | 0,00108422 | 0,00010842 | ||
08.05.2026, 22:13:22 | 98 | 7.940.820 14,44 % | 224,5 | 0,00178276 | 0,00017827 | ||
08.05.2026, 22:13:21 | 104 | 24.322.306 44,23 % | 223,17 | 0,00542818 | 0,00054281 | ||
08.05.2026, 22:13:21 | 141 | 10.488.222 19,07 % | 347,27 | 0,00364233 | 0,00036423 | ||
08.05.2026, 22:13:20 | 99 | 8.625.225 15,69 % | 110,1 | 0,00094968 | 0,00009496 | ||
08.05.2026, 22:13:20 | 100 | 11.750.717 21,37 % | 129,26 | 0,00151891 | 0,00015189 | ||
08.05.2026, 22:13:19 | 124 | 11.032.644 20,06 % | 364,96 | 0,00402654 | 0,00040265 | ||
08.05.2026, 22:13:19 | 112 | 11.175.852 20,32 % | 84,23 | 0,00094135 | 0,00009413 | ||
08.05.2026, 22:13:18 | 85 | 8.487.776 15,44 % | 170,5 | 0,00144721 | 0,00014472 | ||
08.05.2026, 22:13:18 | 122 | 11.221.364 20,41 % | 79,01 | 0,00088668 | 0,00008866 | ||
08.05.2026, 22:13:17 | 95 | 12.338.517 22,44 % | 157,45 | 0,00194275 | 0,00019427 | ||
08.05.2026, 22:13:17 | 101 | 15.322.768 27,86 % | 228,14 | 0,00349582 | 0,00034958 | ||
08.05.2026, 22:13:17 | 99 | 13.113.118 23,85 % | 75,83 | 0,00099448 | 0,00009944 | ||
08.05.2026, 22:13:16 | 91 | 12.503.246 22,74 % | 87,62 | 0,00109565 | 0,00010956 | ||
08.05.2026, 22:13:16 | 94 | 12.433.312 22,61 % | 76,11 | 0,00094638 | 0,00009463 |
