Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:50:23 | 40 | 5.972.769 10,86 % | 291,47 | 0,00174089 | 0,00017408 | ||
09.05.2026, 04:50:23 | 39 | 6.042.367 10,99 % | 117,93 | 0,00071262 | 0,00007126 | ||
09.05.2026, 04:50:22 | 42 | 5.535.673 10,07 % | 125,97 | 0,00069735 | 0,00006973 | ||
09.05.2026, 04:50:22 | 44 | 7.915.697 14,4 % | 67,92 | 0,00053764 | 0,00005376 | ||
09.05.2026, 04:50:21 | 50 | 6.300.304 11,46 % | 203,78 | 0,00128389 | 0,00012838 | ||
09.05.2026, 04:50:21 | 59 | 5.807.355 10,56 % | 306,6 | 0,00178053 | 0,00017805 | ||
09.05.2026, 04:50:21 | 57 | 8.773.283 15,96 % | 308,75 | 0,00270878 | 0,00027087 | ||
09.05.2026, 04:50:20 | 50 | 5.661.185 10,3 % | 101,29 | 0,00057346 | 0,00005734 | ||
09.05.2026, 04:50:20 | 35 | 19.573.616 35,59 % | 51,98 | 0,00101745 | 0,00010174 | ||
09.05.2026, 04:50:19 | 64 | 8.705.266 15,83 % | 432,3 | 0,00376331 | 0,00037633 | ||
09.05.2026, 04:50:19 | 36 | 6.034.375 10,98 % | 168,68 | 0,00101791 | 0,00010179 | ||
09.05.2026, 04:50:18 | 62 | 8.319.535 15,13 % | 85,65 | 0,0007126 | 0,00007126 | ||
09.05.2026, 04:50:18 | 43 | 5.806.361 10,56 % | 299,2 | 0,00173726 | 0,00017372 | ||
09.05.2026, 04:50:17 | 44 | 5.969.734 10,86 % | 169,42 | 0,00101141 | 0,00010114 | ||
09.05.2026, 04:50:17 | 62 | 9.652.577 17,56 % | 190,44 | 0,00183826 | 0,00018382 | ||
09.05.2026, 04:50:16 | 29 | 5.681.136 10,33 % | 190,71 | 0,00108349 | 0,00010834 | ||
09.05.2026, 04:50:16 | 52 | 4.696.281 8,54 % | 311,04 | 0,00146075 | 0,00014607 | ||
09.05.2026, 04:50:16 | 54 | 7.932.597 14,43 % | 54,4 | 0,00043157 | 0,00004315 | ||
09.05.2026, 04:50:15 | 44 | 5.008.475 9,11 % | 77,58 | 0,00038857 | 0,00003885 | ||
09.05.2026, 04:50:15 | 51 | 5.909.587 10,75 % | 58,11 | 0,00034342 | 0,00003434 |
