Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00004393 | 0,00000677 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00036758 | 0,00000511 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00041481 | 0,00000511 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 3 | 2 | 0,00836136 | 0,00000997 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00695634 | 0,00000338 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 5 | 0,00273107 | 0,00000569 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00123625 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 3 | 2 | 0,01001799 | 0,00001 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,15891111 | 0,00000518 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 1 | 0,00012484 | 0,00000511 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 13 | 2 | 95,00006156 | 0,00006156 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 5 | 0,00290993 | 0,00001121 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00287067 | 0,00000632 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,01987737 | 0,00000632 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 4 | 0,01537148 | 0,00001039 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 1 | 0,00074472 | 0,00000693 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,80000564 | 0,00000564 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00010539 | 0,00000564 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00011791 | 0,00000564 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 2 | 1 | 0,00006882 | 0,00001255 |
