Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 15 | 0,02675146 | 0,0000202 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 11 | 0,01590076 | 0,00001552 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 4 | 0,00077699 | 0,00000731 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00020951 | 0,00000551 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00330651 | 0,00000551 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,01000551 | 0,00000551 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 3 | 1 | 0,00094914 | 0,00000886 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 4 | 0,09609401 | 0,00000742 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00147308 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,02412178 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00077024 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 18,00000508 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00029808 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00217408 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00147208 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,17589422 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00044608 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00124638 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,02669252 | 0,00000508 | ||
09.05.2026, 01:55:08 | 1 | 2 | 0,00013264 | 0,00000508 |
