Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00087741 | 0,00000322 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 2 | 2 | 0,00018 | 0,00000906 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00171886 | 0,00000616 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00162764 | 0,00000612 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00042579 | 0,00000612 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,04904377 | 0,00000612 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00443224 | 0,00000612 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 1 | 0,00023978 | 0,00000478 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,0076602 | 0,00000824 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 2 | 2 | 0,01328384 | 0,00000697 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 2 | 2 | 0,00101473 | 0,000012 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00493536 | 0,00000322 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,06700939 | 0,00000939 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 1 | 0,00089523 | 0,00001215 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 5 | 0,08804818 | 0,00000281 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 4 | 2 | 0,00696916 | 0,00001504 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 1 | 0,00142932 | 0,00000718 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 1 | 0,00143189 | 0,00000257 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 1 | 0,00177948 | 0,00000831 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00013395 | 0,00000914 |
