Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00000031 | 0,00000031 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00000031 | 0,00000031 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00000031 | 0,00000031 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00000031 | 0,00000031 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 3 | 1 | 0,00236278 | 0,00000523 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 16 | 2 | 0,36792437 | 0,00002472 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 1 | 0,00210974 | 0,00000703 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 13 | 0,0275323 | 0,00000594 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00227354 | 0,00000354 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 2 | 1 | 0,00258076 | 0,0000038 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 1 | 0,00060374 | 0,00000421 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 1 | 0,00060537 | 0,00000163 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 1 | 0,00061732 | 0,00000638 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 11 | 0,04238887 | 0,00000509 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,00008135 | 0,00000406 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 2 | 2 | 0,00642887 | 0,00000802 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 9 | 1 | 0,00752259 | 0,00001403 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 2 | 0,0051255 | 0,00000308 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 1 | 0,00071245 | 0,00000365 | ||
09.05.2026, 03:11:39 | 1 | 1 | 0,00071502 | 0,00000257 |
