
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
TON 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
+0.10%
總成交額
$17.72M
總市值
$338.31B
已收錄 150 種代幣
63
/
53
/
34
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3年 0xeeee...eeee | $279.46B +0.16% | $2.31K | $381.18M | 11.32K 5.11K/6.2K | $12.61M |
LINK 3年 0x5149...86ca | $10.58B +1.21% | $10.58 | $54.22M | 527 396/131 | $2.30M |
ASTEROID 1年 0xf280...4126 | $144.13M -5.55% | $0.00034263 | $10.31M | 423 149/274 | $614.79K |
AAVE 3年 0x7fc6...dae9 | $1.57B +0.17% | $98.57 | $8.55M | 404 188/216 | $391.08K |
SKY 1年 0x5607...9279 | $1.85B -5.13% | $0.079828 | $6.53M | 117 52/65 | $364.97K |
UNI 3年 0x1f98...f984 | $3.75B -0.50% | $3.752 | $139.90M | 168 71/97 | $299.15K |
SPX 2年 0xe0f6...c56c | $461.31M +1.21% | $0.46131 | $12.06M | 54 34/20 | $165.75K |
tBTC 3年 0x1808...3a88 | $416.07M +0.22% | $80.32K | $95.95M | 33 11/22 | $139.25K |
wTAO 3年 0x77e0...0a44 | $34.16M +0.18% | $314.56 | $4.50M | 9 6/3 | $134.90K |
![]() LDO 3年 0x5a98...1b32 | $409.28M +0.02% | $0.40928 | $2.69M | 41 18/23 | $86.43K |
AZTEC 2個月 0xa27e...62d2 | $74.16M +0.59% | $0.025754 | $17.90M | 65 44/21 | $73.75K |
AI 7日 0x4d70...8d48 | $14.13M -0.67% | $0.036615 | $1.76M | 262 103/159 | $57.61K |
SHFL 2年 0x8881...8888 | $126.06M -1.46% | $0.30189 | $7.46M | 23 6/17 | $42.90K |
RAIL 3年 0xe76c...a33d | $26.84M -1.47% | $1.963 | $7.88M | 18 4/14 | $33.10K |

