交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:07:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 2025/12/19 23:07:20 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
swapAmount | 2025/12/19 23:07:20 | 0OKB | 0.00001691 | |||||
claim | 2025/12/19 23:07:20 | 0OKB | 0.00000341 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:07:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/19 23:07:19 | 0.1 | 0.0000021 | |||||
withdraw | 2025/12/19 23:07:19 | 0OKB | 0.00023668 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:07:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:07:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/19 23:07:17 | 0OKB | 0.00001695 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:07:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/19 23:07:16 | 0.01231762 | 0.0000021 | |||||
0x0f0f000f | 2025/12/19 23:07:16 | 0OKB | 0.00009519 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:07:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2025/12/19 23:07:15 | 0OKB | 0.00001581 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:07:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:07:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/19 23:07:13 | 0OKB | 0.00165761 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:07:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/19 23:07:12 | 0.06467426 | 0.00000693 |
