交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:54:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x043a5587 | 2025/12/18 01:54:24 | 0OKB | 0.00004711 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:54:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapWrap | 2025/12/18 01:54:23 | 0OKB | 0.00000941 | |||||
swapAmount | 2025/12/18 01:54:23 | 0OKB | 0.00001692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:54:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x97b8875b | 2025/12/18 01:54:22 | 0OKB | 0.00003217 | |||||
0xfcf401e9 | 2025/12/18 01:54:22 | 0OKB | 0.0000472 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:54:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xfcf401e9 | 2025/12/18 01:54:21 | 0OKB | 0.00003233 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:54:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 01:54:20 | 0OKB | 0.00007207 | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/18 01:54:20 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/18 01:54:20 | 0OKB | 0.00002472 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:54:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/18 01:54:19 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:54:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/18 01:54:18 | 1 | 0.00007408 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:54:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2025/12/18 01:54:17 | 0OKB | 0.00000367 |
