區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 22:14:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/09 22:14:09 | 3 | 1,175 | 125,742 0.32% | 7 | ||
2026/05/09 22:14:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/09 22:14:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/09 22:14:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/09 22:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/09 22:13:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/09 22:13:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/09 22:13:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/09 22:13:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/09 22:13:42 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/05/09 22:13:39 | 2 | 912 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/09 22:13:36 | 3 | 2,287 | 216,744 0.55% | 7 | ||
2026/05/09 22:13:33 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/09 22:13:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/09 22:13:27 | 2 | 989 | 80,670 0.21% | 7 | ||
2026/05/09 22:13:24 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29% | 7 | ||
2026/05/09 22:13:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/09 22:13:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/09 22:13:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
