區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/21 12:37:43 | 122 | 0.00020939 | |
2026/04/21 12:37:41 | 103 | 0.00025215 | |
2026/04/21 12:37:39 | 115 | 0.0001418 | |
2026/04/21 12:37:37 | 101 | 0.00013471 | |
2026/04/21 12:37:35 | 94 | 0.00015817 | |
2026/04/21 12:37:33 | 113 | 0.00045405 | |
2026/04/21 12:37:31 | 138 | 0.00035753 | |
2026/04/21 12:37:29 | 110 | 0.00059185 | |
2026/04/21 12:37:27 | 147 | 0.00036438 | |
2026/04/21 12:37:25 | 128 | 0.00032363 | |
2026/04/21 12:37:23 | 109 | 0.00017533 | |
2026/04/21 12:37:21 | 121 | 0.00023689 | |
2026/04/21 12:37:19 | 121 | 0.00020263 | |
2026/04/21 12:37:17 | 108 | 0.00015791 | |
2026/04/21 12:37:15 | 141 | 0.0003648 | |
2026/04/21 12:37:13 | 107 | 0.00015622 | |
2026/04/21 12:37:11 | 112 | 0.00029786 | |
2026/04/21 12:37:09 | 110 | 0.00024302 | |
2026/04/21 12:37:07 | 127 | 0.00020109 | |
2026/04/21 12:37:05 | 123 | 0.00023964 |
