熱門話題
#
Bonk 生態迷因幣展現強韌勢頭
#
有消息稱 Pump.fun 計劃 40 億估值發幣,引發市場猜測
#
Solana 新代幣發射平臺 Boop.Fun 風頭正勁
特斯拉全球車輛交付和能源儲存部署按年統計:
車輛交付:
• 2012: ~3,000
• 2013: 22,442
• 2014: 31,655 (+41% 年增率)
• 2015: 50,517 (+59% 年增率)
• 2016: 76,243 (+51% 年增率)
• 2017: 103,091 (+35% 年增率)
• 2018: 245,491 (+138% 年增率)
• 2019: 367,656 (+50% 年增率)
• 2020: 499,535 (+36% 年增率)
• 2021: 936,222 (+87% 年增率)
• 2022: 1,313,851 (+40% 年增率)
• 2023: 1,808,581 (+38% 年增率)
• 2024: 1,789,226 (-1% 年增率)
• 2025: 1,636,129 (-8% 年增率)
• 2026: 分析師共識目前為 1.75M
能源儲存部署:
• 2019: 1.65 GWh
• 2020: 3.02 GWh (+83% 年增率)
• 2021: 3.99 GWh (+32% 年增率)
• 2022: 6.54 GWh (+64% 年增率)
• 2023: 14.72 GWh (+125% 年增率)
• 2024: 31.35 GWh (+113% 年增率)
• 2025: 46.7 GWh (+49% 年增率)
• 2026: 分析師共識目前為 64 GWh。今年第三座 Megapack 工廠將投入運營(完全運行時容量為 50GWh)




熱門
排行
收藏
