交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 2025/10/30 20:31:33 | 0OKB | 0.00000979 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/10/30 20:31:33 | 0OKB | 0.00000979 | |||||
0x098999be | 2025/10/30 20:31:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/10/30 20:31:32 | 0OKB | 0.00000608 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/10/30 20:31:32 | 0.003 | 0.00008901 | |||||
approve | 2025/10/30 20:31:32 | 0OKB | 0.00000537 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/10/30 20:31:32 | 0OKB | 0.00000979 | |||||
0x098999be | 2025/10/30 20:31:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2025/10/30 20:31:31 | 0OKB | 0.00000979 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/10/30 20:31:31 | 0OKB | 0.00001246 | |||||
0x098999be | 2025/10/30 20:31:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/10/30 20:31:30 | 0OKB | 0.00000609 | |||||
0x290c05ea | 2025/10/30 20:31:30 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0x1f38d992 | 2025/10/30 20:31:30 | 0OKB | 0.00000597 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/10/30 20:31:30 | 0OKB | 0.00001246 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/10/30 20:31:30 | 0OKB | 0.00000979 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/10/30 20:31:30 | 0OKB | 0.00000979 | |||||
0x098999be | 2025/10/30 20:31:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x6c05cd2b | 2025/10/30 20:31:29 | 0OKB | 0.00000486 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/10/30 20:31:29 | 0.05 | 0.00001247 |
