交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 2026/01/20 00:56:22 | 0POL | 0.31238904 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/01/20 00:56:22 | 0POL | 0.22297266 | |||||
POL transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0.15 | 0.00596315 | |||||
forward | 2026/01/20 00:56:22 | 0POL | 0.03838472 | |||||
transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0POL | 0.01877564 | |||||
POL transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0.01838607 | 0.00639996 | |||||
POL transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0.01868765 | 0.00639996 | |||||
POL transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0.01875827 | 0.00639996 | |||||
POL transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0.01917776 | 0.00639996 | |||||
POL transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0.01921926 | 0.00639996 | |||||
POL transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0.01949639 | 0.00639996 | |||||
POL transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0.01886383 | 0.00639996 | |||||
POL transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0.01847224 | 0.00639996 | |||||
POL transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0.01853036 | 0.00639996 | |||||
POL transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0.01929627 | 0.00639996 | |||||
POL transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0.01939045 | 0.00642077 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/01/20 00:56:22 | 0POL | 0.11206601 | |||||
transferTokenPreApproved | 2026/01/20 00:56:22 | 0POL | 0.04688504 | |||||
transfer | 2026/01/20 00:56:22 | 0POL | 0.01685153 | |||||
0x00000008 | 2026/01/20 00:56:22 | 0POL | 0.01826917 |
