区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 12:44:46 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:22 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:20 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/22 12:44:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
