Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 17:12:57 07/12/2025 | 0,11028732 | 0,00001227 | |||||
0x3db6be2b | 17:12:57 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 17:12:56 07/12/2025 | 0OKB | 0,00001636 | |||||
0x3db6be2b | 17:12:56 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17:12:55 07/12/2025 | 0,5005 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 17:12:55 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 17:12:54 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 17:12:53 07/12/2025 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x3db6be2b | 17:12:53 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 17:12:52 07/12/2025 | 0OKB | 0,00001659 | |||||
ClaimRewards | 17:12:52 07/12/2025 | 0OKB | 0,00012792 | |||||
0x3db6be2b | 17:12:52 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 17:12:51 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 17:12:50 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 17:12:49 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17:12:48 07/12/2025 | 0,71605161 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 17:12:48 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:12:47 07/12/2025 | 2,12495868 | 0,00007055 | |||||
0x3db6be2b | 17:12:47 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17:12:46 07/12/2025 | 0OKB | 0,00017436 |
