Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 16:52:56 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 16:52:55 11/12/2025 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
unxswapByOrderId | 16:52:55 11/12/2025 | 0,00023005 | 0,00011458 | |||||
transfer | 16:52:55 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x3db6be2b | 16:52:55 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 16:52:54 11/12/2025 | 0,000098 | 0,00001005 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 16:52:54 11/12/2025 | 0OKB | 0,00007235 | |||||
0x64489bf5 | 16:52:54 11/12/2025 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x3db6be2b | 16:52:54 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 16:52:53 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0x3db6be2b | 16:52:53 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 16:52:52 11/12/2025 | 0OKB | 0,00005706 | |||||
approve | 16:52:52 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
OKB transfer | 16:52:52 11/12/2025 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
0x3db6be2b | 16:52:52 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 16:52:51 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16:52:50 11/12/2025 | 0,29560356 | 0,00000252 | |||||
0x3db6be2b | 16:52:50 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 16:52:49 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
swapAmount | 16:52:49 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001692 |
