Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 22:11:08 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 22:11:07 18/11/2025 | 0,75 | 0,00004339 | |||||
OKB transfer | 22:11:07 18/11/2025 | 0,03006283 | 0,00000693 | |||||
0x098999be | 22:11:07 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 22:11:06 18/11/2025 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
0x098999be | 22:11:06 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 22:11:05 18/11/2025 | 0OKB | 0,0006795 | |||||
OKB transfer | 22:11:05 18/11/2025 | 0,48557921 | 0,00000252 | |||||
0x098999be | 22:11:05 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 22:11:04 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22:11:03 18/11/2025 | 3 | 0,00001855 | |||||
0x098999be | 22:11:03 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 22:11:02 18/11/2025 | 0OKB | 0,00001525 | |||||
transfer | 22:11:02 18/11/2025 | 0OKB | 0,00001488 | |||||
0x098999be | 22:11:02 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22:11:01 18/11/2025 | 2,65149355 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 22:11:01 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 22:11:00 18/11/2025 | 0,005 | 0,00009057 | |||||
approve | 22:11:00 18/11/2025 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
0x098999be | 22:11:00 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB |
